| 31 - Tyczynski  Pablo - M-Senior | 
| 12:51:43.419 | 2 | 2 | 6:02.747 | - | 
| 12:57:27.203 | 3 | 3 | 5:43.784 | - | 
| 13:03:23.773 | 4 | 4 | 5:56.570 | - | 
| 13:09:14.445 | 5 | 5 | 5:50.672 | - | 
| 13:14:56.346 | 6 | 6 | 5:41.901 | - | 
| 13:20:39.863 | 7 | 7 | 5:43.517 | - | 
| 1 - Conti Tomas - M-Senior | 
| 12:50:47.368 | 2 | 2 | 5:33.990 | - | 
| 12:56:37.629 | 3 | 3 | 5:50.261 | - | 
| 13:03:13.126 | 4 | 4 | 6:35.497 | - | 
| 13:09:13.611 | 5 | 5 | 6:00.485 | - | 
| 13:15:00.536 | 6 | 6 | 5:46.925 | - | 
| 13:20:43.379 | 7 | 7 | 5:42.843 | - | 
| 23 - Magliolo Ulises - M-Senior | 
| 12:51:08.149 | 2 | 2 | 5:37.309 | - | 
| 12:56:55.816 | 3 | 3 | 5:47.667 | - | 
| 13:02:45.799 | 4 | 4 | 5:49.983 | - | 
| 13:08:48.330 | 5 | 5 | 6:02.531 | - | 
| 13:14:49.166 | 6 | 6 | 6:00.836 | - | 
| 13:20:54.191 | 7 | 7 | 6:05.025 | - | 
| 22 - Cozzi Ivan - M-Senior | 
| 12:51:18.885 | 2 | 2 | 5:51.191 | - | 
| 12:57:24.154 | 3 | 3 | 6:05.269 | - | 
| 13:03:29.425 | 4 | 4 | 6:05.271 | - | 
| 13:10:05.758 | 5 | 5 | 6:36.333 | - | 
| 13:16:22.144 | 6 | 6 | 6:16.386 | - | 
| 13:22:42.209 | 7 | 7 | 6:20.065 | - | 
| 155 - Lebeck Alan  - M-Senior B | 
| 12:51:49.329 | 2 | 2 | 5:56.533 | - | 
| 12:57:53.663 | 3 | 3 | 6:04.334 | - | 
| 13:04:01.590 | 4 | 4 | 6:07.927 | - | 
| 13:10:25.678 | 5 | 5 | 6:24.088 | - | 
| 13:16:50.238 | 6 | 6 | 6:24.560 | - | 
| 13:23:20.659 | 7 | 7 | 6:30.421 | - | 
| 10 - Obregozo Juan - M-Senior | 
| 12:51:26.012 | 2 | 2 | 5:51.234 | - | 
| 12:57:34.808 | 3 | 3 | 6:08.796 | - | 
| 13:03:53.332 | 4 | 4 | 6:18.524 | - | 
| 13:10:45.527 | 5 | 5 | 6:52.195 | - | 
| 13:17:07.206 | 6 | 6 | 6:21.679 | - | 
| 13:23:41.049 | 7 | 7 | 6:33.843 | - | 
| 2 - Vaquero Cristian - M-Senior | 
| 12:52:30.835 | 2 | 2 | 6:27.668 | - | 
| 12:59:02.781 | 3 | 3 | 6:31.946 | - | 
| 13:05:41.041 | 4 | 4 | 6:38.260 | - | 
| 13:11:52.843 | 5 | 5 | 6:11.802 | - | 
| 13:18:04.086 | 6 | 6 | 6:11.243 | - | 
| 13:24:12.042 | 7 | 7 | 6:07.956 | - | 
| 24 - Altieri Javier - M-Senior | 
| 12:51:37.683 | 2 | 2 | 5:55.325 | - | 
| 12:57:58.654 | 3 | 3 | 6:20.971 | - | 
| 13:04:35.248 | 4 | 4 | 6:36.594 | - | 
| 13:11:16.270 | 5 | 5 | 6:41.022 | - | 
| 13:17:58.096 | 6 | 6 | 6:41.826 | - | 
| 13:24:19.313 | 7 | 7 | 6:21.217 | - | 
| 96 - Parasole Roberto - M-Senior | 
| 12:51:13.735 | 2 | 2 | 5:58.359 | - | 
| 12:57:37.268 | 3 | 3 | 6:23.533 | - | 
| 13:04:15.817 | 4 | 4 | 6:38.549 | - | 
| 13:11:32.942 | 5 | 5 | 7:17.125 | - | 
| 13:17:59.723 | 6 | 6 | 6:26.781 | - | 
| 13:24:41.673 | 7 | 7 | 6:41.950 | - | 
| 14 - Amoretti Fernando - M-Senior | 
| 12:52:07.362 | 2 | 2 | 6:16.120 | - | 
| 12:58:35.378 | 3 | 3 | 6:28.016 | - | 
| 13:05:12.915 | 4 | 4 | 6:37.537 | - | 
| 13:11:41.947 | 5 | 5 | 6:29.032 | - | 
| 13:18:01.750 | 6 | 6 | 6:19.803 | - | 
| 13:24:42.443 | 7 | 7 | 6:40.693 | - | 
| 5 - Roncallo Andres - M-Senior | 
| 12:52:17.700 | 2 | 2 | 6:16.035 | - | 
| 12:58:36.992 | 3 | 3 | 6:19.292 | - | 
| 13:05:13.992 | 4 | 4 | 6:37.000 | - | 
| 13:11:37.780 | 5 | 5 | 6:23.788 | - | 
| 13:18:10.696 | 6 | 6 | 6:32.916 | - | 
| 13:24:54.605 | 7 | 7 | 6:43.909 | - | 
| 101 - Bareiss Manuel - M-Senior B | 
| 12:51:47.831 | 2 | 2 | 6:16.691 | - | 
| 12:58:10.078 | 3 | 3 | 6:22.247 | - | 
| 13:04:35.021 | 4 | 4 | 6:24.943 | - | 
| 13:11:55.665 | 5 | 5 | 7:20.644 | - | 
| 13:18:26.784 | 6 | 6 | 6:31.119 | - | 
| 13:24:54.959 | 7 | 7 | 6:28.175 | - | 
| 90 - Cassetta  Flavio - M-Senior | 
| 12:52:08.951 | 2 | 2 | 6:13.982 | - | 
| 12:58:38.333 | 3 | 3 | 6:29.382 | - | 
| 13:06:02.067 | 4 | 4 | 7:23.734 | - | 
| 13:12:48.388 | 5 | 5 | 6:46.321 | - | 
| 13:19:24.316 | 6 | 6 | 6:35.928 | - | 
| 13:26:07.895 | 7 | 7 | 6:43.579 | - | 
| 220 - Soria Tobias - M-Junior | 
| 12:52:25.222 | 2 | 2 | 6:19.584 | - | 
| 12:59:02.495 | 3 | 3 | 6:37.273 | - | 
| 13:05:50.783 | 4 | 4 | 6:48.288 | - | 
| 13:12:56.364 | 5 | 5 | 7:05.581 | - | 
| 13:19:30.619 | 6 | 6 | 6:34.255 | - | 
| 13:26:10.910 | 7 | 7 | 6:40.291 | - | 
| 207 - Jorge Nicolas - M-Junior | 
| 12:53:09.374 | 2 | 2 | 6:44.855 | - | 
| 12:59:40.485 | 3 | 3 | 6:31.111 | - | 
| 13:06:13.922 | 4 | 4 | 6:33.437 | - | 
| 13:12:59.257 | 5 | 5 | 6:45.335 | - | 
| 13:19:38.108 | 6 | 6 | 6:38.851 | - | 
| 13:26:22.900 | 7 | 7 | 6:44.792 | - | 
| 51 - Suarez Ezequiel - M-Senior | 
| 12:51:35.810 | 2 | 2 | 6:04.455 | - | 
| 12:58:11.075 | 3 | 3 | 6:35.265 | - | 
| 13:04:49.278 | 4 | 4 | 6:38.203 | - | 
| 13:11:57.256 | 5 | 5 | 7:07.978 | - | 
| 13:18:55.233 | 6 | 6 | 6:57.977 | - | 
| 13:26:36.033 | 7 | 7 | 7:40.800 | - | 
| 211 - Sutil Nicolas - M-Junior | 
| 12:52:43.918 | 2 | 2 | 6:23.790 | - | 
| 12:59:20.871 | 3 | 3 | 6:36.953 | - | 
| 13:06:14.753 | 4 | 4 | 6:53.882 | - | 
| 13:13:09.187 | 5 | 5 | 6:54.434 | - | 
| 13:19:51.462 | 6 | 6 | 6:42.275 | - | 
| 13:26:36.423 | 7 | 7 | 6:44.961 | - | 
| 210 - Fiorda  Patricio  - M-Junior | 
| 12:52:53.042 | 2 | 2 | 6:32.427 | - | 
| 12:59:36.904 | 3 | 3 | 6:43.862 | - | 
| 13:06:37.438 | 4 | 4 | 7:00.534 | - | 
| 13:13:21.237 | 5 | 5 | 6:43.799 | - | 
| 13:20:07.998 | 6 | 6 | 6:46.761 | - | 
| 13:26:56.636 | 7 | 7 | 6:48.638 | - | 
| 37 - Apreda Gonzalo - M-Senior | 
| 12:51:39.737 | 2 | 2 | 6:04.255 | - | 
| 12:57:43.293 | 3 | 3 | 6:03.556 | - | 
| 13:03:51.946 | 4 | 4 | 6:08.653 | - | 
| 13:10:23.580 | 5 | 5 | 6:31.634 | - | 
| 13:16:48.310 | 6 | 6 | 6:24.730 | - | 
| 13:22:57.598 | 7 | 7 | 6:09.288 | - | 
| 199 - Segura Sergio Mauricio - M-Senior B | 
| 12:53:09.919 | 2 | 2 | 7:01.796 | - | 
| 12:59:43.524 | 3 | 3 | 6:33.605 | - | 
| 13:06:54.291 | 4 | 4 | 7:10.767 | - | 
| 13:13:45.154 | 5 | 5 | 6:50.863 | - | 
| 13:20:42.106 | 6 | 7 | 6:56.952 | - | 
| 109 - Stachiotti Lautaro - M-Senior B | 
| 12:53:09.015 | 2 | 2 | 6:42.654 | - | 
| 13:00:11.782 | 3 | 3 | 7:02.767 | - | 
| 13:06:56.225 | 4 | 4 | 6:44.443 | - | 
| 13:13:51.909 | 5 | 5 | 6:55.684 | - | 
| 13:21:09.934 | 6 | 7 | 7:18.025 | - | 
| 221 - Basabe Maximiliano - M-Junior | 
| 12:53:03.866 | 2 | 2 | 6:33.093 | - | 
| 12:59:54.432 | 3 | 3 | 6:50.566 | - | 
| 13:07:36.753 | 4 | 4 | 7:42.321 | - | 
| 13:14:29.778 | 5 | 5 | 6:53.025 | - | 
| 13:21:30.679 | 6 | 7 | 7:00.901 | - | 
| 323 - Menna Fiorda - M-Promocional | 
| 12:54:39.049 | 2 | 2 | 6:22.034 | - | 
| 13:01:07.087 | 3 | 3 | 6:28.038 | - | 
| 13:08:21.403 | 4 | 4 | 7:14.316 | - | 
| 13:15:06.350 | 5 | 6 | 6:44.947 | - | 
| 13:21:52.274 | 6 | 7 | 6:45.924 | - | 
| 405 - Jorge Juan Jose - M-Limitada 250cc | 
| 12:53:51.705 | 2 | 2 | 6:54.884 | - | 
| 13:00:55.419 | 3 | 3 | 7:03.714 | - | 
| 13:08:05.985 | 4 | 4 | 7:10.566 | - | 
| 13:15:33.690 | 5 | 6 | 7:27.705 | - | 
| 13:22:39.954 | 6 | 7 | 7:06.264 | - | 
| 274 - Bracklo Jano - M-Junior | 
| 12:53:46.162 | 2 | 2 | 7:05.169 | - | 
| 13:00:46.872 | 3 | 3 | 7:00.710 | - | 
| 13:08:31.374 | 4 | 4 | 7:44.502 | - | 
| 13:15:45.363 | 5 | 6 | 7:13.989 | - | 
| 13:23:03.745 | 6 | 7 | 7:18.382 | - | 
| 666 - Gandini Jose Maria - M-Master +40 | 
| 12:54:14.517 | 2 | 2 | 6:52.132 | - | 
| 13:01:15.992 | 3 | 3 | 7:01.475 | - | 
| 13:08:18.714 | 4 | 4 | 7:02.722 | - | 
| 13:15:48.137 | 5 | 6 | 7:29.423 | - | 
| 13:23:11.058 | 6 | 7 | 7:22.921 | - | 
| 434 - Orellano Brian - M-Limitada 250cc | 
| 12:54:23.878 | 2 | 2 | 7:10.584 | - | 
| 13:01:37.204 | 3 | 3 | 7:13.326 | - | 
| 13:08:52.839 | 4 | 5 | 7:15.635 | - | 
| 13:16:26.683 | 5 | 6 | 7:33.844 | - | 
| 13:23:34.506 | 6 | 7 | 7:07.823 | - | 
| 132 - Paez Javier - M-Senior B | 
| 12:53:41.860 | 2 | 2 | 7:11.320 | - | 
| 13:01:10.270 | 3 | 3 | 7:28.410 | - | 
| 13:08:30.401 | 4 | 4 | 7:20.131 | - | 
| 13:16:39.135 | 5 | 6 | 8:08.734 | - | 
| 13:24:12.944 | 6 | 7 | 7:33.809 | - | 
| 226 - Menendez Bautista - M-Junior | 
| 12:52:46.274 | 2 | 2 | 6:24.544 | - | 
| 12:59:22.363 | 3 | 3 | 6:36.089 | - | 
| 13:06:46.690 | 4 | 4 | 7:24.327 | - | 
| 13:16:22.276 | 5 | 6 | 9:35.586 | - | 
| 13:24:20.795 | 6 | 7 | 7:58.519 | - | 
| 603 - Corral Marcelo - M-Master +40 | 
| 12:54:36.208 | 2 | 2 | 7:07.145 | - | 
| 13:01:51.062 | 3 | 3 | 7:14.854 | - | 
| 13:09:22.823 | 4 | 5 | 7:31.761 | - | 
| 13:16:58.370 | 5 | 6 | 7:35.547 | - | 
| 13:24:37.280 | 6 | 7 | 7:38.910 | - | 
| 888 - Caffaro Cristian  - M-Master +50 | 
| 12:55:33.750 | 2 | 2 | 7:19.335 | - | 
| 13:02:37.824 | 3 | 3 | 7:04.074 | - | 
| 13:09:48.315 | 4 | 5 | 7:10.491 | - | 
| 13:17:32.026 | 5 | 6 | 7:43.711 | - | 
| 13:24:48.217 | 6 | 7 | 7:16.191 | - | 
| 122 - Ibañez Jose Luis - M-Senior B | 
| 12:54:29.579 | 2 | 2 | 7:40.805 | - | 
| 13:01:53.209 | 3 | 3 | 7:23.630 | - | 
| 13:09:26.035 | 4 | 5 | 7:32.826 | - | 
| 13:16:57.674 | 5 | 6 | 7:31.639 | - | 
| 13:24:49.756 | 6 | 7 | 7:52.082 | - | 
| 611 - Pagnacco Luciano Javier - M-Master +40 | 
| 12:54:44.796 | 2 | 2 | 7:09.031 | - | 
| 13:02:04.153 | 3 | 3 | 7:19.357 | - | 
| 13:09:29.112 | 4 | 5 | 7:24.959 | - | 
| 13:17:09.279 | 5 | 6 | 7:40.167 | - | 
| 13:25:02.040 | 6 | 7 | 7:52.761 | - | 
| 701 - Soria Martin - M-Master +45 | 
| 12:55:18.254 | 2 | 2 | 7:13.776 | - | 
| 13:02:28.497 | 3 | 3 | 7:10.243 | - | 
| 13:09:52.250 | 4 | 5 | 7:23.753 | - | 
| 13:17:17.915 | 5 | 6 | 7:25.665 | - | 
| 13:25:21.529 | 6 | 7 | 8:03.614 | - | 
| 204 - Addad Pedro - M-Junior | 
| 12:53:53.353 | 2 | 2 | 6:52.295 | - | 
| 13:01:53.699 | 3 | 3 | 8:00.346 | - | 
| 13:09:26.118 | 4 | 5 | 7:32.419 | - | 
| 13:17:54.342 | 5 | 6 | 8:28.224 | - | 
| 13:25:40.010 | 6 | 7 | 7:45.668 | - | 
| 419 - Vazquez Fausto - M-Limitada 250cc | 
| 12:54:51.050 | 2 | 2 | 7:25.466 | - | 
| 13:02:26.858 | 3 | 3 | 7:35.808 | - | 
| 13:09:58.764 | 4 | 5 | 7:31.906 | - | 
| 13:17:56.199 | 5 | 6 | 7:57.435 | - | 
| 13:25:51.605 | 6 | 7 | 7:55.406 | - | 
| 540 - Torres Hernan - M-Master +35 | 
| 12:54:55.831 | 2 | 2 | 7:12.342 | - | 
| 13:02:29.620 | 3 | 3 | 7:33.789 | - | 
| 13:10:32.850 | 4 | 5 | 8:03.230 | - | 
| 13:18:28.259 | 5 | 6 | 7:55.409 | - | 
| 13:26:08.537 | 6 | 7 | 7:40.278 | - | 
| 375 - Ciucio Lautaro - M-Promocional | 
| 12:56:23.143 | 2 | 2 | 7:16.722 | - | 
| 13:03:39.213 | 3 | 4 | 7:16.070 | - | 
| 13:10:59.691 | 4 | 5 | 7:20.478 | - | 
| 13:18:30.905 | 5 | 6 | 7:31.214 | - | 
| 13:26:13.336 | 6 | 7 | 7:42.431 | - | 
| 451 - Ortega  Diego - M-Limitada 250cc | 
| 12:54:49.622 | 2 | 2 | 7:35.379 | - | 
| 13:02:43.286 | 3 | 3 | 7:53.664 | - | 
| 13:10:32.203 | 4 | 5 | 7:48.917 | - | 
| 13:18:27.383 | 5 | 6 | 7:55.180 | - | 
| 13:26:20.478 | 6 | 7 | 7:53.095 | - | 
| 340 - Tomas Saint Martin - M-Promocional | 
| 12:56:08.618 | 2 | 2 | 7:09.754 | - | 
| 13:04:23.788 | 3 | 4 | 8:15.170 | - | 
| 13:11:42.121 | 4 | 5 | 7:18.333 | - | 
| 13:20:19.238 | 5 | 6 | 8:37.117 | - | 
| 13:27:27.863 | 6 | 7 | 7:08.625 | - | 
| 514 - Denaro Juan - M-Master +35 | 
| 12:56:18.746 | 2 | 2 | 8:23.016 | - | 
| 13:04:37.113 | 3 | 4 | 8:18.367 | - | 
| 13:12:26.925 | 4 | 5 | 7:49.812 | - | 
| 13:20:07.051 | 5 | 6 | 7:40.126 | - | 
| 13:27:28.802 | 6 | 7 | 7:21.751 | - | 
| 1305 - Vaquero Joaquin  - M-Principiantes | 
| 12:57:03.426 | 2 | 3 | 7:32.779 | - | 
| 13:04:39.957 | 3 | 4 | 7:36.531 | - | 
| 13:12:55.413 | 4 | 5 | 8:15.456 | - | 
| 13:20:16.675 | 5 | 6 | 7:21.262 | - | 
| 13:27:39.497 | 6 | 7 | 7:22.822 | - | 
| 388 - Lema Alan - M-Promocional | 
| 12:56:21.218 | 2 | 2 | 7:28.728 | - | 
| 13:04:04.120 | 3 | 4 | 7:42.902 | - | 
| 13:12:22.457 | 4 | 5 | 8:18.337 | - | 
| 13:20:04.150 | 5 | 6 | 7:41.693 | - | 
| 13:27:44.721 | 6 | 7 | 7:40.571 | - | 
| 841 - Tomei Pablo - M-Master +50 | 
| 12:56:16.732 | 2 | 2 | 7:43.137 | - | 
| 13:04:22.609 | 3 | 4 | 8:05.877 | - | 
| 13:12:18.082 | 4 | 5 | 7:55.473 | - | 
| 13:20:06.666 | 5 | 6 | 7:48.584 | - | 
| 13:27:52.967 | 6 | 7 | 7:46.301 | - | 
| 640 - Manzo Andres - M-Master +40 | 
| 12:56:04.997 | 2 | 2 | 7:52.904 | - | 
| 13:04:33.483 | 3 | 4 | 8:28.486 | - | 
| 13:12:29.040 | 4 | 5 | 7:55.557 | - | 
| 13:20:20.684 | 5 | 6 | 7:51.644 | - | 
| 13:28:09.930 | 6 | 7 | 7:49.246 | - | 
| 823 - Vargas  Claudio  - M-Master +50 | 
| 12:55:58.414 | 2 | 2 | 7:32.391 | - | 
| 13:03:32.752 | 3 | 4 | 7:34.338 | - | 
| 13:11:22.278 | 4 | 5 | 7:49.526 | - | 
| 13:20:24.656 | 5 | 6 | 9:02.378 | - | 
| 13:28:14.754 | 6 | 7 | 7:50.098 | - | 
| 523 - Maiz Ignacio - M-Master +35 | 
| 12:55:30.409 | 2 | 2 | 7:28.271 | - | 
| 13:03:23.756 | 3 | 4 | 7:53.347 | - | 
| 13:11:14.065 | 4 | 5 | 7:50.309 | - | 
| 13:19:25.419 | 5 | 6 | 8:11.354 | - | 
| 13:28:23.064 | 6 | 7 | 8:57.645 | - | 
| 322 - Bua Bonaldi Juan Ignacio - M-Promocional | 
| 12:56:35.862 | 2 | 2 | 7:35.249 | - | 
| 13:04:30.681 | 3 | 4 | 7:54.819 | - | 
| 13:12:24.971 | 4 | 5 | 7:54.290 | - | 
| 13:20:15.768 | 5 | 6 | 7:50.797 | - | 
| 13:28:28.958 | 6 | 7 | 8:13.190 | - | 
| 847 - Zamarbide Marcelo - M-Master +50 | 
| 12:55:46.213 | 2 | 2 | 7:34.731 | - | 
| 13:03:38.833 | 3 | 4 | 7:52.620 | - | 
| 13:11:51.490 | 4 | 5 | 8:12.657 | - | 
| 13:20:04.882 | 5 | 6 | 8:13.392 | - | 
| 13:28:53.765 | 6 | 7 | 8:48.883 | - | 
| 518 - Bua Bonaldi Joaquin - M-Master +35 | 
| 12:55:22.964 | 2 | 2 | 7:31.774 | - | 
| 13:03:07.465 | 3 | 4 | 7:44.501 | - | 
| 13:11:34.055 | 4 | 5 | 8:26.590 | - | 
| 13:20:15.732 | 5 | 6 | 8:41.677 | - | 
| 13:29:14.118 | 6 | 7 | 8:58.386 | - | 
| 272 - Cueto Hernan - M-Junior | 
| 12:54:34.088 | 2 | 2 | 7:29.235 | - | 
| 13:02:08.359 | 3 | 3 | 7:34.271 | - | 
| 13:09:54.633 | 4 | 5 | 7:46.274 | - | 
| 13:17:25.397 | 5 | 6 | 7:30.764 | - | 
| 13:25:03.440 | 6 | 7 | 7:38.043 | - | 
| 832 - Duda Daniel - M-Master +50 | 
| 12:55:37.869 | 2 | 2 | 7:20.808 | - | 
| 13:03:02.534 | 3 | 4 | 7:24.665 | - | 
| 13:10:37.065 | 4 | 5 | 7:34.531 | - | 
| 13:18:07.871 | 5 | 6 | 7:30.806 | - | 
| 13:25:41.720 | 6 | 7 | 7:33.849 | - | 
| 1356 - Bregante  Nicolas - M-Principiantes | 
| 12:56:33.084 | 2 | 2 | 7:27.372 | - | 
| 13:04:21.653 | 3 | 4 | 7:48.569 | - | 
| 13:12:17.808 | 4 | 5 | 7:56.155 | - | 
| 13:20:09.372 | 5 | 6 | 7:51.564 | - | 
| 13:29:13.101 | 6 | 7 | 9:03.729 | - | 
| 801 - Mura Marcelo - M-Master +50 | 
| 12:56:31.390 | 2 | 2 | 7:45.456 | - | 
| 13:04:28.156 | 3 | 4 | 7:56.766 | - | 
| 13:13:10.056 | 4 | 5 | 8:41.900 | - | 
| 13:21:20.644 | 5 | 7 | 8:10.588 | - | 
| 1388 - Espinel  Nicolas  - M-Principiantes | 
| 12:57:00.602 | 2 | 3 | 7:32.201 | - | 
| 13:04:44.598 | 3 | 4 | 7:43.996 | - | 
| 13:12:49.511 | 4 | 5 | 8:04.913 | - | 
| 13:21:28.609 | 5 | 7 | 8:39.098 | - | 
| 389 - Iribarren Nestor - M-Promocional | 
| 12:56:21.296 | 2 | 2 | 7:26.473 | - | 
| 13:04:18.618 | 3 | 4 | 7:57.322 | - | 
| 13:13:14.478 | 4 | 5 | 8:55.860 | - | 
| 13:21:32.027 | 5 | 7 | 8:17.549 | - | 
| 985 - Pire Mauricio - M-Enduro Trail | 
| 12:57:53.951 | 2 | 3 | 7:45.136 | - | 
| 13:05:44.108 | 3 | 4 | 7:50.157 | - | 
| 13:13:44.087 | 4 | 5 | 7:59.979 | - | 
| 13:21:46.249 | 5 | 7 | 8:02.162 | - | 
| 355 - Iannuzzi Juan Ignacio  - M-Promocional | 
| 12:57:12.283 | 2 | 3 | 8:03.498 | - | 
| 13:05:07.963 | 3 | 4 | 7:55.680 | - | 
| 13:13:40.280 | 4 | 5 | 8:32.317 | - | 
| 13:22:07.831 | 5 | 7 | 8:27.551 | - | 
| 1377 - Silvestrone Santino - M-Principiantes | 
| 12:57:28.207 | 2 | 3 | 7:47.560 | - | 
| 13:05:25.677 | 3 | 4 | 7:57.470 | - | 
| 13:14:13.390 | 4 | 5 | 8:47.713 | - | 
| 13:22:14.395 | 5 | 7 | 8:01.005 | - | 
| 432 - Rodea Ricardo - M-Limitada 250cc | 
| 12:55:41.054 | 2 | 2 | 7:33.100 | - | 
| 13:03:18.291 | 3 | 4 | 7:37.237 | - | 
| 13:14:54.571 | 4 | 6 | 11:36.280 | - | 
| 13:22:18.643 | 5 | 7 | 7:24.072 | - | 
| 646 - Cepeda Horacio - M-Master +40 | 
| 12:55:53.171 | 2 | 2 | 7:45.288 | - | 
| 13:05:16.526 | 3 | 4 | 9:23.355 | - | 
| 13:14:12.713 | 4 | 5 | 8:56.187 | - | 
| 13:22:20.115 | 5 | 7 | 8:07.402 | - | 
| 821 - Rodriguez Latino  Sergio Mariano  - M-Master +50 | 
| 12:56:48.295 | 2 | 3 | 7:57.074 | - | 
| 13:04:41.998 | 3 | 4 | 7:53.703 | - | 
| 13:13:31.547 | 4 | 5 | 8:49.549 | - | 
| 13:22:28.248 | 5 | 7 | 8:56.701 | - | 
| 710 - Jorge Diego - M-Master +45 | 
| 12:57:06.815 | 2 | 3 | 8:08.117 | - | 
| 13:05:27.567 | 3 | 4 | 8:20.752 | - | 
| 13:14:01.886 | 4 | 5 | 8:34.319 | - | 
| 13:22:36.384 | 5 | 7 | 8:34.498 | - | 
| 511 - Gentile  Luis - M-Master +35 | 
| 12:56:35.512 | 2 | 2 | 8:19.554 | - | 
| 13:05:03.567 | 3 | 4 | 8:28.055 | - | 
| 13:13:59.415 | 4 | 5 | 8:55.848 | - | 
| 13:22:40.037 | 5 | 7 | 8:40.622 | - | 
| 925 - Villanueva Alex - M-Enduro Trail | 
| 12:58:03.012 | 2 | 3 | 7:55.157 | - | 
| 13:06:11.171 | 3 | 4 | 8:08.159 | - | 
| 13:14:24.427 | 4 | 5 | 8:13.256 | - | 
| 13:23:03.532 | 5 | 7 | 8:39.105 | - | 
| 1340 - Pochettino Pablo - M-Principiantes | 
| 12:57:58.893 | 2 | 3 | 8:06.800 | - | 
| 13:06:27.270 | 3 | 4 | 8:28.377 | - | 
| 13:14:56.658 | 4 | 6 | 8:29.388 | - | 
| 13:23:31.413 | 5 | 7 | 8:34.755 | - | 
| 815 - Fernandez Cristian - M-Master +50 | 
| 12:57:56.458 | 2 | 3 | 9:04.900 | - | 
| 13:06:40.343 | 3 | 4 | 8:43.885 | - | 
| 13:15:09.767 | 4 | 6 | 8:29.424 | - | 
| 13:23:36.496 | 5 | 7 | 8:26.729 | - | 
| 444 - Izaurrande  Julian  - M-Limitada 250cc | 
| 12:56:32.059 | 2 | 2 | 8:16.683 | - | 
| 13:05:10.200 | 3 | 4 | 8:38.141 | - | 
| 13:15:24.315 | 4 | 6 | 10:14.115 | - | 
| 13:24:05.143 | 5 | 7 | 8:40.828 | - | 
| 422 - Viggiano Pedro - M-Limitada 250cc | 
| 12:56:50.690 | 2 | 3 | 8:14.331 | - | 
| 13:05:15.008 | 3 | 4 | 8:24.318 | - | 
| 13:15:28.255 | 4 | 6 | 10:13.247 | - | 
| 13:24:35.013 | 5 | 7 | 9:06.758 | - | 
| 1318 - Teves  Hernan  - M-Principiantes | 
| 12:58:29.898 | 2 | 3 | 8:13.660 | - | 
| 13:06:58.411 | 3 | 4 | 8:28.513 | - | 
| 13:15:21.763 | 4 | 6 | 8:23.352 | - | 
| 13:25:05.149 | 5 | 7 | 9:43.386 | - | 
| 379 - Fernandez  Manuel - M-Promocional | 
| 12:57:52.798 | 2 | 3 | 8:34.447 | - | 
| 13:06:44.465 | 3 | 4 | 8:51.667 | - | 
| 13:17:00.319 | 4 | 6 | 10:15.854 | - | 
| 13:25:58.408 | 5 | 7 | 8:58.089 | - | 
| 407 - Gonzalez Adrian - M-Limitada 250cc | 
| 12:56:23.798 | 2 | 2 | 8:28.657 | - | 
| 13:05:00.462 | 3 | 4 | 8:36.664 | - | 
| 13:12:58.102 | 4 | 5 | 7:57.640 | - | 
| 13:21:06.302 | 5 | 7 | 8:08.200 | - | 
| 733 - Vallejos Gabriel - M-Master +45 | 
| 12:56:15.591 | 2 | 2 | 7:38.825 | - | 
| 13:04:32.141 | 3 | 4 | 8:16.550 | - | 
| 13:12:57.863 | 4 | 5 | 8:25.722 | - | 
| 13:21:15.288 | 5 | 7 | 8:17.425 | - | 
| 1304 - Chine  Lautaro - M-Principiantes | 
| 12:58:33.087 | 2 | 3 | 8:21.157 | - | 
| 13:07:17.723 | 3 | 4 | 8:44.636 | - | 
| 13:16:36.636 | 4 | 6 | 9:18.913 | - | 
| 13:26:23.854 | 5 | 7 | 9:47.218 | - | 
| 699 - Pizzichini Martin  - M-Master +40 | 
| 12:58:14.810 | 2 | 3 | 9:25.089 | - | 
| 13:07:21.251 | 3 | 4 | 9:06.441 | - | 
| 13:16:16.404 | 4 | 6 | 8:55.153 | - | 
| 13:26:37.663 | 5 | 7 | 10:21.259 | - | 
| 1332 - Ramon Guillermo - M-Principiantes | 
| 12:58:51.531 | 2 | 3 | 9:37.654 | - | 
| 13:07:56.877 | 3 | 4 | 9:05.346 | - | 
| 13:16:30.678 | 4 | 6 | 8:33.801 | - | 
| 13:27:19.806 | 5 | 7 | 10:49.128 | - | 
| 816 - Sandoval Juan Bautista - M-Master +50 | 
| 12:57:55.727 | 2 | 3 | 8:51.174 | - | 
| 13:07:06.136 | 3 | 4 | 9:10.409 | - | 
| 13:18:07.261 | 4 | 6 | 11:01.125 | - | 
| 13:27:42.094 | 5 | 7 | 9:34.833 | - | 
| 655 - Atencio  Fernando  - M-Master +40 | 
